Linux 线程与其他操作系统相比如何?
| 特性 | Posix | Solaris | Win32 | Linux | ||||||||||||
| 内核 | BB | CL | DCE | FSU | JK | Lt | LWP | Nt | PCt | Pt | Qt | Rex | ||||
| 用户-/内核空间 | 不适用 | 内核&用户 | 内核 | 内核 | 内核 | 内核 | ? | 用户 | 内核 | 内核 | 用户 | 用户 | 用户 | 用户 | 用户 | 用户 |
| 取消 | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 优先级调度 [1] | - | - | - | - | ||||||||||||
| 优先级反转处理 [2] | ? | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 互斥锁属性 | - | ? | - | - | - | - | ||||||||||
| 共享和私有互斥锁 | - | ? | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 线程属性 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 同步 | - | - | ||||||||||||||
| 堆栈大小控制 | - | - | ||||||||||||||
| 基地址控制 [3] | - | 不适用 | - | - | - | - | - | |||||||||
| 分离线程 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 可连接线程 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 每线程数据处理函数 | - | - | - | |||||||||||||
| 每线程信号处理 | - | |||||||||||||||
| 条件变量 | ? | ? | - | - | - | |||||||||||
| 信号量 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 线程 ID 比较 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 单次调用函数 | - | - | - | ? | - | - | ||||||||||
| 线程挂起 [5] | - | - | - | - | - | |||||||||||
| 指定并发性 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 读者/写者共享锁 [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 处理器特定线程分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 派生所有线程 [7] | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 仅派生调用线程 [7] | - | ? | - | - | - | - | ||||||||||
注释
|
|
|
|
|
|
| [上一页] | [首页] | [字典] | [邮件作者] | [下一页] |