数码相机的工作原理与传统相机基本相同。它们都有一个取景器或 LCD 屏幕,用于在拍照前显示图像,一个带有快门的镜头,允许来自物体的光线照射到感光材料上。然而,相似之处大多到此为止。
数码相机使用 CCD(电荷耦合器件)来感知光的颜色及其强度。CCD 可以比作非常精细的方格纸,上面有数千个小方格(晶体管),用于感知颜色之间的差异。常用的 CCD 中使用了三种类型的晶体管:红色、绿色和蓝色。然后,每个晶体管将其感应到的颜色和强度传递给模数转换器 (ADC)。ADC 随后将晶体管传递给它的信息转换为数字格式,或二进制的 1 和 0。ADC 的数字输出随后传递给数字信号处理器 (DSP)。DSP 调整对比度和其他图像细节以获得完美的外观,然后将数据压缩为 JPEG(联合图像专家组)等文件格式。
数码相机也可能具有对图像进行光学或数字变焦的能力。光学变焦是指使用镜头更近距离地观察拍摄对象。数字变焦用于增强光学变焦,以获得更大的图像,即使最大尺寸已通过光学变焦达到。即使图像可以在以后调整大小,也建议在此刻在对图像进行任何压缩之前使用相机内置的数字变焦。像 JPEG 这样的文件格式在调整大小时往往会比相机软件调整大小时质量下降更多。这是由于压缩后留下的伪影。
关于上面使用的术语的良好资源是 http://photo.askey.net/articles/glossary/ 请参考那里以获取更多信息。柯达还有一个很好的网站,其中包含关于事物如何运作的大量信息,http://www.kodak.com/US/en/digital/dlc/。
柯达数码相机产品线中相机的技术规格是从相机所有者和第三方网站获得的。本节中的任何信息均未取自或与任何柯达文档或其网站进行比较。请将未从受版权保护的柯达材料中获得且缺失或不正确的信息提交至 khemicals@marblehorse.org。此信息不仅对于跟踪数码相机的进步和作为比较工具非常有用,而且对于许多其他技术用途也很有用。
CCD 分辨率 | 2.1 百万像素 |
图像分辨率 | 1760 x 1168; 896 x 592 像素 |
图像质量选项 | 最佳, 较好, 好 |
图像存储 | Compact Flash 卡 |
取景器 | 1.8” TFT 彩色 LCD 和光学取景器 |
镜头 | 2 倍变焦,自动对焦 |
数字变焦 | 3 倍 |
对焦范围 | 0.25 米至无限远 |
曝光 | 自动,带手动覆盖 |
快门速度 | 1/2 - 1/755 秒 |
光圈范围 | f/6.5 - f/13.0 |
ISO 等效值 | 100 |
脚本 | DigitaOS |
连拍 | 是 |
定时拍摄 | 是 |
方向传感器 | 是 |
自拍定时器 | 10 秒 |
三脚架安装 | 是 |
闪光灯 | 频闪闪光灯(9.8 英尺范围)和可选的外部闪光同步 |
文件格式 | JPEG (.JPG) |
用户界面 | ? |
电源 | 4 节 AA 电池或交流电源适配器 |
尺寸 | 140 毫米宽 x 89 毫米深 x 83 毫米高 |
重量 | 1.0 磅(不含电池) |
视频输出 | NTSC 或 PAL |
CCD 分辨率 | 3.3 百万像素 |
图像分辨率 | 2160 x 1440; 1800 x 1200; 1536 x 1024; 1080 x 720 像素 |
图像质量选项 | 未压缩 TIFF、普通和基本 |
图像存储 | Compact Flash 卡 |
取景器 | 1.8” TFT 彩色 LCD 和光学取景器 |
镜头 | 3 倍变焦,自动对焦 |
数字变焦 | 2 倍 |
对焦范围 | 7.8 英寸至无限远 |
曝光 | 自动,带手动覆盖 |
快门速度 | 1/1000 - 16 秒 |
光圈范围 | f/2.8 - f/8.0 |
ISO 等效值 | 100、200 和 400 |
脚本 | ? |
连拍 | 是 |
定时拍摄 | ? |
方向传感器 | ? |
自拍定时器 | 10 秒 |
三脚架安装 | 是 |
闪光灯 | 频闪闪光灯(9.8 英尺范围) |
文件格式 | JPEG (.JPG), TIFF (.TIFF) |
用户界面 | ? |
电源 | 锂离子可充电电池组或可选交流适配器 |
尺寸 | 4.72 英寸宽 x 2.56 英寸深 x 2.72 英寸高 |
重量 | 0.72 磅(不含电池) |
视频输出 | NTSC 或 PAL |
CCD 分辨率 | 2.3 百万像素 |
图像分辨率 | 1792 x 1184; 896 x 592 像素 |
图像质量选项 | 最佳, 较好, 好 |
图像存储 | Compact Flash 卡 |
取景器 | 1.5” TFT 彩色 LCD 和光学取景器 |
镜头 | 自动对焦 |
数字变焦 | 2 倍 |
对焦范围 | 8 英寸至无限远 |
曝光 | 自动 |
快门速度 | 1/2 - 1/1000 秒 |
光圈范围 | f/2.8 - f/8.0 |
ISO 等效值 | 100 |
脚本 | ? |
连拍 | 是 |
定时拍摄 | ? |
方向传感器 | ? |
自拍定时器 | 10 秒 |
三脚架安装 | 是 |
闪光灯 | 频闪闪光灯(8.2 英尺范围) |
文件格式 | JPEG (.JPG) |
用户界面 | ? |
电源 | 2 节 AA 电池或交流电源适配器 |
尺寸 | 3.7 英寸宽 x 2.4 英寸深 x 1.3 英寸高 |
重量 | 0.36 磅(不含电池) |
视频输出 | NTSC |
CCD 分辨率 | 1901 x 1212 像素 |
图像分辨率 | 1760 x 1168; 896 x 592 像素 |
图像质量选项 | 最佳, 较好, 好 |
图像存储 | Compact Flash 卡 |
取景器 | 1.8” TFT 彩色 LCD 和光学取景器 |
镜头 | 2 倍变焦,自动对焦 |
数字变焦 | 3 倍 |
对焦范围 | 9.8 英寸至无限远 |
曝光 | 自动 |
快门速度 | 1/2 - 1/755 秒 |
光圈范围 | 广角:f/3.1 - f/8.1;长焦:f/3.9 - 10.3 |
ISO 等效值 | 100 |
脚本 | ? |
连拍 | ? |
定时拍摄 | ? |
方向传感器 | ? |
自拍定时器 | 10 秒 |
三脚架安装 | 是 |
闪光灯 | 频闪闪光灯(9.8 英尺范围)和可选的外部闪光同步 |
文件格式 | JPEG (.JPG) |
用户界面 | ? |
电源 | 4 节 AA 电池或交流电源适配器 |
尺寸 | 5.2 英寸宽 x 2.1 英寸深 x 3.0 英寸高 |
重量 | 0.75 磅(不含电池) |
视频输出 | NTSC 或 PAL |
CCD 分辨率 | 1280 x 960 |
图像分辨率 | 1152 x 864; 576 x 432 像素 |
图像质量选项 | 最佳, 较好, 好 |
图像存储 | 2 MB 内部存储和 Compact Flash 卡槽 |
取景器 | 1.6” TFT 彩色 LCD 和光学取景器 |
镜头 | 自动对焦 |
数字变焦 | 2 倍 |
对焦范围 | 24 英寸至无限远 |
曝光 | 自动 |
快门速度 | 1/4 - 1/500 秒 |
光圈范围 | f/3.6 - f/8.0 |
ISO 等效值 | 100 |
脚本 | ? |
连拍 | ? |
定时拍摄 | ? |
方向传感器 | ? |
自拍定时器 | ? |
三脚架安装 | ? |
闪光灯 | 频闪闪光灯(8 英尺范围) |
文件格式 | JPEG (.JPG) |
用户界面 | ? |
电源 | 4 节 AA 电池 |
尺寸 | 4.45 英寸宽 x 3.19 英寸深 x 2.1 英寸高 |
重量 | 0.475 磅(不含电池) |
视频输出 | 仅 NTSC(美国版)或 NTSC/PAL(加拿大版) |
CCD 分辨率 | 1901 x 1212 像素 |
图像分辨率 | 2240 x 1500; 1792 x 1200; 1440 x 960; 720 x 480 像素 |
图像质量选项 | ? |
图像存储 | Compact Flash 卡 |
取景器 | 2.0” TFT 彩色 LCD 和光学取景器 |
镜头 | 3 倍变焦,自动对焦 |
数字变焦 | 2 倍 |
对焦范围 | 12 英寸至无限远 |
曝光 | 自动,带手动覆盖 |
快门速度 | 1/400 - 16 秒 |
光圈范围 | 广角:f/3.0 - f/15.3;长焦:f/4.7 - f/16.0 |
ISO 等效值 | 100 |
脚本 | DigitaOS |
连拍 | 是 |
定时拍摄 | 是 |
方向传感器 | 是 |
自拍定时器 | 10 秒 |
三脚架安装 | 是 |
闪光灯 | 频闪闪光灯(9.8 英尺范围)和可选的外部闪光同步 |
文件格式 | JPEG (.JPG) 和 Flashpix (.FPX) |
用户界面 | GUI |
电源 | 4 节 AA 电池或交流电源适配器 |
尺寸 | 4.6 英寸宽 x 2.2 英寸深 x 4.2 英寸高 |
重量 | 1.2 磅(不含电池) |
视频输出 | NTSC 或 PAL |
CCD 分辨率 | 1901 x 1212 像素 |
图像分辨率 | 1760 x 1168; 896 x 592 像素 |
图像质量选项 | 最佳, 较好 和 好 |
图像存储 | Compact Flash 卡 |
取景器 | 1.8” TFT 彩色 LCD 和光学取景器 |
镜头 | 3 倍变焦,自动对焦 |
数字变焦 | 2 倍 |
对焦范围 | 0.5 米 - 无限远;0.25 米 - 0.5 米 |
曝光 | 自动,带手动覆盖 |
快门速度 | 1/2 - 1/755 秒 |
光圈范围 | 广角:f/3.0 - f/7.6;长焦:f/3.8 - f/9.6 |
ISO 等效值 | 70 |
脚本 | ? |
连拍 | ? |
定时拍摄 | ? |
方向传感器 | ? |
自拍定时器 | 10 秒 |
三脚架安装 | ? |
闪光灯 | 频闪闪光灯(9.6 英尺范围) |
文件格式 | JPEG (.JPG) |
用户界面 | GUI |
电源 | 4 节 AA 电池或交流电源适配器 |
尺寸 | 5.2 英寸宽 x 2.0 英寸深 x 3.0 英寸高 |
重量 | 0.75 磅(不含电池) |
视频输出 | NTSC 或 PAL |
CCD 分辨率 | 1548 x 1032 像素 |
图像分辨率 | 1536 x 1024; 1152 x 768; 768 x 512 像素 |
图像质量选项 | 最佳, 较好, 好 |
图像存储 | Compact Flash 卡 |
取景器 | 2.0” TFT 彩色 LCD 和光学取景器 |
镜头 | 3 倍变焦,自动对焦 |
数字变焦 | 2 倍 |
对焦范围 | 12 英寸至无限远 |
曝光 | 自动,带手动覆盖 |
快门速度 | 1/4 - 1/400 秒 |
光圈范围 | 广角:f/3.0 - f/14.0;长焦:f/4.7 - f/22.0 |
ISO 等效值 | 100 |
脚本 | DigitaOS |
连拍 | 是 |
定时拍摄 | 是 |
方向传感器 | 是 |
自拍定时器 | 10 秒 |
三脚架安装 | 是 |
闪光灯 | 频闪闪光灯(9.8 英尺范围)和可选的外部闪光同步 |
文件格式 | JPEG (.JPG) 和 Flashpix (.FPX) |
用户界面 | GUI |
电源 | 4 节 AA 电池或交流电源适配器 |
尺寸 | 4.6 英寸宽 x 2.2 英寸深 x 4.2 英寸高 |
重量 | 1.2 磅(不含电池) |
视频输出 | NTSC 或 PAL |
CCD 分辨率 | 1548 x 1032 像素 |
图像分辨率 | 1536 x 1024; 1152 x 768; 768 x 512 像素 |
图像质量选项 | 最佳, 较好, 好 |
图像存储 | Compact Flash 卡 |
取景器 | 2.0” TFT 彩色 LCD 和光学取景器 |
镜头 | 3 倍变焦,自动对焦 |
数字变焦 | 2 倍 |
对焦范围 | 12 英寸至无限远 |
曝光 | 自动,带手动覆盖 |
快门速度 | 1/4 - 1/400 秒 |
光圈范围 | 广角:f/3.0 - f/14.0;长焦:f/4.7 - f/22.0 |
ISO 等效值 | 100 |
脚本 | DigitaOS |
连拍 | 是 |
定时拍摄 | 是 |
方向传感器 | 是 |
自拍定时器 | 10 秒 |
三脚架安装 | 是 |
闪光灯 | 频闪闪光灯(9.8 英尺范围)和可选的外部闪光同步 |
文件格式 | JPEG (.JPG) 和 Flashpix (.FPX) |
用户界面 | GUI |
电源 | 4 节 AA 电池或交流电源适配器 |
尺寸 | 4.6 英寸宽 x 2.2 英寸深 x 4.2 英寸高 |
重量 | 1.2 磅(不含电池) |
视频输出 | NTSC 或 PAL |
CCD 分辨率 | 1344 x 971 像素 |
图像分辨率 | 1280 x 960; 640 x 480 像素 |
图像质量选项 | 最佳, 较好, 好 |
图像存储 | Compact Flash 卡 |
取景器 | 1.8” TFT 彩色 LCD 和光学取景器 |
镜头 | 3 倍变焦,自动对焦 |
数字变焦 | 2 倍 |
对焦范围 | 19.6 英寸至无限远;9.8 英寸至 19.6 英寸 |
曝光 | 自动,带手动覆盖 |
快门速度 | 1/2 - 1/755 秒 |
光圈范围 | 广角:f/2.8 - f/16.0;长焦:f/4.5 - f/25.7 |
ISO 等效值 | 140 |
脚本 | ? |
连拍 | ? |
定时拍摄 | ? |
方向传感器 | ? |
自拍定时器 | 10 秒 |
三脚架安装 | 是 |
闪光灯 | 频闪闪光灯(9.8 英尺范围) |
文件格式 | JPEG (.JPG) |
用户界面 | GUI |
电源 | 4 节 AA 电池或交流电源适配器 |
尺寸 | 5.2 英寸宽 x 2.0 英寸深 x 3.0 英寸高 |
重量 | 0.7 磅(不含电池) |
视频输出 | NTSC 或 PAL |
CCD 分辨率 | 1174 x 884 像素 |
图像分辨率 | 1152 x 864; 640 x 480 像素 |
图像质量选项 | 最佳, 较好, 好 |
图像存储 | Compact Flash 卡 |
取景器 | 2.0” TFT 彩色 LCD 和光学取景器 |
镜头 | 2 倍 定焦变焦 |
数字变焦 | 2 倍 |
对焦范围 | 8 英寸至无限远 |
曝光 | 自动,带手动覆盖 |
快门速度 | 1/2 - 1/360 秒 |
光圈范围 | 广角:f/4.0 - f/13.5;长焦:f/4.7 - f/16.0 |
ISO 等效值 | 140 |
脚本 | DigitaOS |
连拍 | 是 |
定时拍摄 | 是 |
方向传感器 | 是 |
自拍定时器 | 10 秒 |
三脚架安装 | 是 |
闪光灯 | 频闪闪光灯(9.8 英尺范围)和可选的外部闪光同步 |
文件格式 | JPEG (.JPG) 和 Flashpix (.FPX) |
用户界面 | GUI |
电源 | 4 节 AA 电池或交流电源适配器 |
尺寸 | 4.6 英寸宽 x 2.2 英寸深 x 4.2 英寸高 |
重量 | 1.2 磅(不含电池) |
视频输出 | NTSC 或 PAL |
CCD 分辨率 | 1174 x 884 像素 |
图像分辨率 | 1152 x 768; 640 x 480 像素 |
图像质量选项 | 最佳, 较好, 好 |
图像存储 | Compact Flash 卡 |
取景器 | 1.8” TFT 彩色 LCD 和光学取景器 |
镜头 | 2 倍 定焦变焦 |
数字变焦 | ? |
对焦范围 | 8 英寸至无限远 |
曝光 | 自动,带手动覆盖 |
快门速度 | 1/2 - 1/362 秒 |
光圈范围 | 广角:f/3.0 - f/13.5;长焦:f/4.79 - f/16.0 |
ISO 等效值 | 140 |
脚本 | ? |
连拍 | ? |
定时拍摄 | ? |
方向传感器 | ? |
自拍定时器 | 10 秒 |
三脚架安装 | 是 |
闪光灯 | 频闪闪光灯(9.8 英尺范围) |
文件格式 | JPEG (.JPG) 和 Flashpix (.FPX) |
用户界面 | ? |
电源 | 4 节 AA 电池或交流电源适配器 |
尺寸 | 4.5 英寸宽 x 1.7 英寸深 x 2.7 英寸高 |
重量 | 0.66 磅(不含电池) |
视频输出 | NTSC 或 PAL |
CCD 分辨率 | 1174 x 884 像素 |
图像分辨率 | 1152 x 864; 640 x 480 像素 |
图像质量选项 | 最佳, 较好, 好 |
图像存储 | Compact Flash 卡 |
取景器 | 1.8” TFT 彩色 LCD 和光学取景器 |
镜头 | 2 倍 定焦变焦 |
数字变焦 | ? |
对焦范围 | 8 英寸至无限远 |
曝光 | 自动,带手动覆盖 |
快门速度 | 1/2 - 1/362 秒 |
光圈范围 | 广角:f/4.0 - f/13.5;长焦:f/4.7 - f/16.0 |
ISO 等效值 | 140 |
脚本 | ? |
连拍 | ? |
定时拍摄 | ? |
方向传感器 | ? |
自拍定时器 | 10 秒 |
三脚架安装 | 是 |
闪光灯 | 频闪闪光灯(9.8 英尺范围) |
文件格式 | JPEG (.JPG) 和 Flashpix (.FPX) |
用户界面 | ? |
电源 | 4 节 AA 电池或交流电源适配器 |
尺寸 | 5.2 英寸宽 x 1.9 英寸深 x 3.2 英寸高 |
重量 | 0.75 磅(不含电池) |
视频输出 | NTSC 或 PAL |
CCD 分辨率 | 1160 x 872 像素 |
图像分辨率 | 1152 x 864; 640 x 480 像素 |
图像质量选项 | 最佳, 较好, 好 |
图像存储 | Compact Flash 卡 |
取景器 | 1.8” TFT 彩色 LCD 和光学取景器 |
镜头 | 定焦 |
数字变焦 | ? |
对焦范围 | 27 英寸至无限远 |
曝光 | 自动 |
快门速度 | 1/2 - 1/362 秒 |
光圈范围 | f/4.0 - f/13.5 |
ISO 等效值 | 140 |
脚本 | ? |
连拍 | ? |
定时拍摄 | ? |
方向传感器 | ? |
自拍定时器 | 10 秒 |
三脚架安装 | 是 |
闪光灯 | 频闪闪光灯(9.8 英尺范围)和可选的外部闪光同步 |
文件格式 | JPEG (.JPG) 和 Flashpix (.FPX) |
用户界面 | ? |
电源 | 4 节 AA 电池或交流电源适配器 |
尺寸 | 5.2 英寸宽 x 1.9 英寸深 x 3.2 英寸高 |
重量 | 0.75 磅(不含电池) |
视频输出 | NTSC 或 PAL |
CCD 分辨率 | 1160 x 872 像素 |
图像分辨率 | 1152 x 864; 640 x 480 像素 |
图像质量选项 | 最佳, 较好, 好 |
图像存储 | Compact Flash 卡 |
取景器 | 1.8” TFT 彩色 LCD 和光学取景器 |
镜头 | 定焦 |
数字变焦 | ? |
对焦范围 | 27 英寸至无限远 |
曝光 | 自动,带手动覆盖 |
快门速度 | 1/2 - 1/362 秒 |
光圈范围 | f/4.0 - f/13.5 |
ISO 等效值 | 140 |
脚本 | ? |
连拍 | ? |
定时拍摄 | ? |
方向传感器 | ? |
自拍定时器 | 10 秒 |
三脚架安装 | 是 |
闪光灯 | 频闪闪光灯(9.8 英尺范围)和可选的外部闪光同步 |
文件格式 | JPEG (.JPG) 和 Flashpix (.FPX) |
用户界面 | ? |
电源 | 4 节 AA 电池或交流电源适配器 |
尺寸 | 5.2 英寸宽 x 1.9 英寸深 x 3.2 英寸高 |
重量 | 0.75 磅(不含电池) |
视频输出 | NTSC 或 PAL |
CCD 分辨率 | 850 x 984 像素 |
图像分辨率 | 1280 x 960 像素 |
图像质量选项 | 未压缩, 最佳, 较好, 好 |
图像存储 | 2MB 内部存储和 Compact Flash 卡 |
取景器 | 1.6” 彩色 LCD |
镜头 | 3 倍变焦,自动对焦 |
数字变焦 | ? |
对焦范围 | 7.9 英寸至无限远 |
曝光 | 自动,带手动覆盖 |
快门速度 | 1/500 - 16 秒 |
光圈范围 | 广角:f/2.5 - f/16.0;长焦:f/3.8 - f/24.0 |
ISO 等效值 | 160 |
脚本 | ? |
连拍 | ? |
定时拍摄 | ? |
方向传感器 | ? |
自拍定时器 | 10 秒 |
三脚架安装 | 是 |
闪光灯 | 频闪闪光灯和可选的外部闪光同步 |
文件格式 | ? |
用户界面 | ? |
电源 | 4 节 AA 电池 |
尺寸 | 4.3 英寸宽 x 5.7 英寸深 x 2.2 英寸高 |
重量 | 1.15 磅(不含电池) |
视频输出 | ? |
尚未提交此相机的规格。
尚未提交此相机的规格。
CCD 分辨率 | 640 x 480 |
图像分辨率 | 640 x 480, 320 x 240; 160 x 120 像素 |
图像质量选项 | ? |
图像存储 | 4 MB 内部存储 |
取景器 | ? |
镜头 | 手动对焦 |
数字变焦 | 无 |
对焦范围 | 2 英寸至无限远 |
曝光 | 自动 |
快门速度 | 1/4 - 1/500 秒 |
光圈范围 | f/2.3 固定 |
ISO 等效值 | ? |
脚本 | ? |
连拍 | 是(和流媒体) |
定时拍摄 | ? |
方向传感器 | ? |
自拍定时器 | ? |
三脚架安装 | 是 |
闪光灯 | ? |
文件格式 | JPEG (.jpg) 和 AVI (.avi) |
用户界面 | ? |
电源 | 2 节 AAA 电池和 USB |
尺寸 | 2.6 英寸宽 x 1.4 英寸深 x 2.7 英寸高 |
重量 | 0.2 磅(不含电池) |
视频输出 | 电脑电视会议 |